- Труба с полиуретановой изоляцией
- Интеллектуальная система трубопроводной сети
- Труба со стальной оболочкой и пароизоляцией
- Антикоррозионная труба ПЭ
- Продукция
●Область производства: Ду20 мм~Ду1600 мм
●Область использования: центральное отопление, охлаждение, проект когенерации тепла и электроэнергии
●Производственная линия: 7Цвет :
balck yellowОплата :
according to agreementисходный регион :
ChinaВремя выполнения :
10-15days after receiving depositВысококачественная предизолированная труба
Спецификация предварительно изолированных труб
Имя | Предварительно изолированная труба |
НОМЕР ДЕТАЛИ | Ду400мм |
структура | рабочая стальная труба/полиуретановый изоляционный слой/наружная защитная труба из полиэтилена высокой плотности |
материал изоляционного слоя | пенополиуретан |
диаметр и толщина стальной трубы | 426*7,0 мм |
диаметр и толщина трубы ПНД | 560*8,8 мм |
Толщина изоляционного слоя | 58,2 мм |
Метод установки |
1.холодный монтаж 2. Установка предварительного напряжения 3. Метод установки с предварительным нагревом 4. Метод установки одноразового компенсатора |
Основные показатели полиуретанового изоляционного слоя
индексы | предпочтение Стандарт | единица | стандартное требование |
Плотность | CJ/T114-4.3.2 | кг/м3 | ≥60 |
Средний | CJ/T114-4.3.1 | мм | ≤0,5 |
Процент закрытой зоны | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
Прочность на сжатие | CJ/T114-4.3.3 | МПа | ≥ 0,3 |
Поглощение воды | CJ/T114-4.3.5 | % | Погружение в кипящую воду на 90 минут, поглощение пузырьков воды должно быть не более 10% |
Полость | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0,033 |
Спецификация предварительно изолированной трубы
стальная труба (мм) | Труба ПНД (мм) | Толщина изоляционного слоя | ||
диаметр | толщина | диаметр | толщина | |
32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 |
45 | 3.5 | 110 | 2.5 | 30 |
57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 28.5 |
89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 41.6 |
219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 |
273 | 6.0 | 365 | 5.6 | 40.4 |
325 | 7.0 | 420 | 7.0 | 40,5 |
377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 |
426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 |
478 | 8.0 | 600 | 8.8 | 52.2 |
529 | 8.0 | 655 | 9.8 | 53.2 |
630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53,5 |
720 | 8.0 | 850 | 12.0 | 53 |
820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 |
920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53,5 |
1020 | 10.0 | 1155 | 14.0 | 53,5 |
1120 | 12.0 | 1256 | 14.0 | 54 |
1220 | 12.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1220 | 14.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1420 | 14.0 | 1580 | 16.0 | 64 |
1420 | 16.0 | 1600 | 18.0 | 72 |
Преимущество предварительно изолированной трубы
1. | хорошие изоляционные свойства |
2. | низкие потери тепла |
3. |
Потери тепла составляют 25% от традиционной трубы. |
4. | энергосбережение |
5. |
Срок службы около 30 лет, низкая стоимость |
6. |
обладает высокой водонепроницаемостью и коррозионной стойкостью, а также высокой механической прочностью |
7. |
не требует установки траншей, может быть закопан непосредственно в землю или воду. |
Наш сервис
1. Мы обещаем вам ответить на ваш запрос в течение 24 часов.
2. Прежде чем сделать заказ, добро пожаловать в нашу компанию,
У нас есть профессиональная команда, которая встретит вас.
3. У нас есть отдел контроля качества и разработки.
Мы можем гарантировать качество нашей продукции и каждый год получаем не менее 5 патентов.
4. если есть какие-то проблемы
5. У нас есть профессиональная команда послепродажного обслуживания.